网站首页 ┆ 楼盘展示 ┆ 新闻中心 ┆ 政策法规 ┆ 营销策划 ┆ 房产金融 ┆ 购房指南 ┆ 地产论剑 ┆ 房产评估 ┆ 业主论坛
百姓生活 ┆ 写 字 楼 ┆ 物业管理 ┆ 装饰装修 ┆ 家具世界 ┆ 投拆中心 ┆ 房产律师 ┆ 万人牵手 ┆ 千人看楼 ┆ 便民服务

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 老百姓难以承受高房价
· 租售常识:购买二手房
· 广州出台房屋租金参考
· 租房过程要小心:细数
· 租房“杀价13招”与
· 租房你该注意什么
· 如何租到合适的房子
· 签订租房合同时应注意
· 租赁房屋的注意点


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 中介公司:
   
中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
个人 福永 西乡 其他 180 ~ 250 80 ~ 150 2008-6-29
中介 三马路海兴花园 2室2厅1卫 95 ~ 96 25 ~ 26 2008-6-16
个人 南山区 2室1厅1卫 50 ~ 70 45 ~ 60 2008-3-5
中介 龙岗中心城 4室1厅2卫 130 ~ 180 120 ~ 200 2008-3-4
中介 布吉 其他 100 ~ 200 1 ~ 2 2007-10-27
中介 在南山的都可以 2室1厅1卫 30 ~ 160 30 ~ 280 2007-10-8
个人 深圳市福田区 其他 3000 ~ 23 000 ~ 000 2007-9-5
个人 西乡南沙新村 2室1厅1卫 54 ~ 54 10 ~ 30 2007-8-24
个人 公明镇 其他 500 ~ 1000 150 ~ 300 2007-8-10
个人 公明镇 其他 500 ~ 1000 150 ~ 300 2007-8-10
个人 布吉.大芬.布吉街周边 3室1厅2卫 60 ~ 100 8 ~ 20 2007-7-8
个人 龙岗中心城 3室2厅2卫 110 ~ 140 70 ~ 90 2007-7-5
个人 宝安西乡前进二路桃源居 3室2厅2卫 80 ~ 90 70 ~ 80 2007-7-2
个人 深圳宝安西乡前进二路桃源 2室2厅2卫 80 ~ 90 60 ~ 70 2007-7-2
个人 宝安区华昱苑 2室1厅1卫 60 ~ 100 面 ~ 议 2007-4-20
个人 福安区福永沙井 其他 80 ~ 150 面 ~ 议 2007-4-20
个人 深圳市宝安区蛇口 其他 50 ~ 150 面 ~ 议 2007-4-20
个人 深圳市宝安区 其他 30000 ~ 100000 面 ~ 议 2007-4-20
个人 罗湖区火车站国商大厦 其他 50 ~ 80 25 ~ 30 2007-4-20
个人 深圳市福田区中心区国际商 其他 400 ~ 460 9 ~ 10 2007-4-20
个人 深圳市福安区 2室1厅1卫 50 ~ 100 面 ~ 议 2007-4-13
个人 深圳宝安 4室2厅2卫 100 ~ 200 面 ~ 议 2007-4-13
个人 深圳市南山区 1室1厅1卫 50 ~ 70 面 ~ 议 2007-4-13
个人 深圳市宝安区龙华镇 2室2厅1卫 60 ~ 100 面 ~ 议 2007-4-13
个人 深圳市光前村 其他 1500 ~ 10000 面 ~ 议 2007-4-13
当前页次:1/3   3   70条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2005-2008 深圳房地产销售网 WWW.FDCXS.COM All rights reserved.
 E-mail:yulan5588@sohu.com 本站特聘律师:翟振轶 0755-61359518  
版权所有:深圳房地产销售网  技术支持:金正科技有限公司
备案号:粤ICP备06053554