网站首页 ┆ 楼盘展示 ┆ 新闻中心 ┆ 政策法规 ┆ 营销策划 ┆ 房产金融 ┆ 购房指南 ┆ 地产论剑 ┆ 房产评估 ┆ 业主论坛
百姓生活 ┆ 写 字 楼 ┆ 物业管理 ┆ 装饰装修 ┆ 家具世界 ┆ 投拆中心 ┆ 房产律师 ┆ 万人牵手 ┆ 千人看楼 ┆ 便民服务

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 老百姓难以承受高房价
· 租售常识:购买二手房
· 广州出台房屋租金参考
· 租房过程要小心:细数
· 租房“杀价13招”与
· 租房你该注意什么
· 如何租到合适的房子
· 签订租房合同时应注意
· 租赁房屋的注意点


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 中介公司:
面积: ~ 价格: ~
中介 小区名称 区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 集信名城 宝安 3室2厅2卫 115 2500 2008-7-24
中介 海晖大厦 南山 3室2厅2卫 96 2500 2008-7-24
中介 万象新园 南山 3室2厅2卫 104 3600 2008-7-24
中介 万象新园 南山 3室2厅2卫 104 3600 2008-7-24
中介 海晖大厦 南山 3室2厅2卫 96 2500 2008-7-24
中介 万象新园 南山 1室1厅1卫 38 1900 2008-7-24
中介 万象新园 南山 1室1厅1卫 38 1900 2008-7-24
中介 中城康桥花园 龙岗 3室2厅2卫 98 1600 2008-7-24
中介 中城康桥花园 龙岗 3室2厅2卫 98 1600 2008-7-24
中介 海印长城 南山 3室2厅2卫 110 4000 2008-7-24
中介 里仁府 宝安 3室1厅2卫 90 2100 2008-7-24
中介 金达花园 宝安 2室2厅2卫 72 1300 2008-7-23
中介 西城上筑 宝安 2室1厅1卫 98 1200 2008-7-23
中介 梅林一村 福田 3室2厅2卫 98 3300 2008-7-23
中介 万福人家 宝安 3室2厅2卫 85 2000 2008-7-23
中介 阳光华艺大厦 南山 1室1厅1卫 38 2100 2008-7-23
中介 金域豪庭 宝安 2室2厅2卫 80 2500 2008-7-23
中介 阳光华艺大厦 南山 1室1厅1卫 38 2100 2008-7-23
中介 桂庙花园 龙岗 2室2厅2卫 86 2600 2008-7-23
中介 万福人家 宝安 4室2厅3卫 160 3000 2008-7-23
中介 桂庙花园 龙岗 2室2厅2卫 86 2600 2008-7-23
中介 桂庙花园 南山 1室1厅1卫 46 1800 2008-7-23
中介 桂庙花园 南山 1室1厅1卫 46 1800 2008-7-23
中介 万象新园 南山 1室1厅1卫 38 2000 2008-7-23
中介 万象新园 南山 1室1厅1卫 38 2000 2008-7-23
当前页次:1/3185   3185   79620条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]