网站首页 ┆ 楼盘展示 ┆ 新闻中心 ┆ 政策法规 ┆ 营销策划 ┆ 房产金融 ┆ 购房指南 ┆ 地产论剑 ┆ 房产评估 ┆ 业主论坛
百姓生活 ┆ 写 字 楼 ┆ 物业管理 ┆ 装饰装修 ┆ 家具世界 ┆ 投拆中心 ┆ 房产律师 ┆ 万人牵手 ┆ 千人看楼 ┆ 便民服务

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 各地房价高企 那么,
· 购房基本技巧:买房的
· 年底淘房大指南:衡量
· 深圳有关部门:以下七
· 个人转让住房可扣除哪
· 已经按揭供房,是否可
· 小区的会所收益是否属
· 金融专家帮您算细账:
· 售楼小姐真情自白:卖


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 中介公司:
面积: ~ 价格: ~ 万元
中介公司 小区名称 区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 蔚蓝海岸 南山 2室2厅2卫 85 110 2008-7-24
中介 育德佳园二期 南山 3室2厅2卫 105 135 2008-7-24
中介 学林雅苑 南山 2室1厅1卫 78 103 2008-7-24
中介 海珠城 南山 3室2厅2卫 104 88 2008-7-24
中介 缤纷假日豪园 南山 3室2厅2卫 115 125 2008-7-24
中介 万象新园 南山 1室1厅1卫 46 55 2008-7-24
中介 海昌阁 南山 2室2厅2卫 78 52 2008-7-24
中介 现代城华庭 南山 3室2厅2卫 120 115 2008-7-24
中介 现代城华庭 南山 2室2厅2卫 80 85 2008-7-24
中介 仙桐御景 罗湖 2室2厅2卫 65 75 2008-7-24
中介 东方凤雅台 罗湖 3室2厅2卫 88 94 2008-7-24
中介 青春家园 南山 3室2厅2卫 111 130 2008-7-24
中介 漾日湾畔 南山 2室2厅2卫 70 100 2008-7-24
中介 信和自由广场 南山 2室2厅2卫 71 85 2008-7-24
中介 汇宾广场 南山 2室2厅2卫 78 66 2008-7-24
中介 龙城花园 南山 3室2厅2卫 105 80 2008-7-24
中介 现代城华庭 南山 3室2厅2卫 120 115 2008-7-24
中介 现代城华庭 南山 2室2厅2卫 80 85 2008-7-24
中介 青春家园 南山 3室2厅2卫 111 130 2008-7-24
中介 漾日湾畔 南山 2室2厅2卫 70 100 2008-7-24
中介 信和自由广场 南山 2室2厅2卫 71 85 2008-7-24
中介 汇宾广场 南山 2室2厅2卫 78 66 2008-7-24
中介 龙城花园 南山 3室2厅2卫 105 80 2008-7-24
中介 信和自由广场 南山 1室1厅1卫 53 58 2008-7-24
中介 仙湖山庄 罗湖 4室2厅3卫 223 1050 2008-7-24
当前页次:1/3633   3633   90803条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]